Peretele Sudic al Suhardului Mic
|
|||
Diedrul Cuiburilor de Åžoimi | 4B, (7/7+) | 4 lc | Laszlo Karacsonyi, Petre Cristina,1956 |
Traseul Spintecăturii | 4A, (6+) | 3 lc | Petre Cristina, Laszlo Karacsonyi,1956 |
Pintenul Suhardului | 4A, (7-/7) | 3 lc | Laszlo Karacsonyi, Petre Cristina,1956 |
Hornul RoÅŸu | 3B, 5 | 5 lc | Matei Schenn, Emilian Cristea,1956 |
Creasta Hornului RoÅŸu | 3B, 5 | 7 lc | Matei Schenn, Emilian Cristea,1956 |
Faţa Mare din Hornul Roşu | 3B, 5 | 6 lc | Matei Schenn, Emilian Cristea,1956 |
Fisura Centrală | 4A, (7-) | 4 lc | Emil Fomino, Erwin Csallner,1956 |
Genţiana | 4B, (7-) | 3 lc | Emil Fomino, Erwin Csallner, Andrei Şiursa,1956 |
Traseul Mic | 3B | 3 lc | Adrian Tănase, Blasiu Orban,1987 |
Traseul lui PeÅŸte | 4B | 5 lc | Vlad Petcu, Dumitru Dunca, Dan Vasilescu,1972 |
Piatra Altarului
|
|||
Traseul Clasic | 4A | 3 lc | Erwin Csallner, Waldemar Goldschmidt, 1934 |
Creasta Estică | 4A, 6 | 7 lc | Matei Schenn, Anton Fogarascher, 1952 |
Traseul Vânătorilor de Munte | 4B, (7+) | 6 lc | Laszlo Karacsonyi, Emilian Cristea, 1965 |
Umbra Muchiei | 5B | 7 lc | Zoltan Biro, Dumitru Siriteanu, 1987 |
Fisura Petriu | 4B | 8 lc | Emil Fomino, Iosefina Petrov, Marcian Bleahu, 1953 |
Pilierul Nord-Vestic | 5A | 6 lc | Tivadar Kiss, Istvan Pall, Ştefan Ţurcaş, 1978 |
CuÅŸma LapoÅŸului |
|||
Fisura CuÅŸmei LapoÅŸului | 4A, (7) | 3 lc | Eva Kolcza, Dan Vasilescu, 1976 |
Traseul Eva | 3B, (6+) | 2 lc | Dan Vasilescu, Eva Kolcza, 1976 |
Traseul Ruxandra | 4B, (7+/8-) | 3 lc | Dan Vasilescu, Andrei Gâţă, 1976 |
Peretele LapoÅŸului |
|||
Finala ’68 | 4B | 4 lc | Dorel Şapira, Paul Fozocoş, Gheorghe Udrea, 1968 |
Traseul Central | 5B | 7 lc | Dan Vasilescu, Gheorghe Iusco, Dorel Nan, 1977 |
Prietenia lui Simson | 5B | 7 lc | D. Vasilescu, Laszlo Biro, Răzvan Petcu, C. Lăcătuşu, 1988 |
Centenarul Independenţei | 4B | 4 lc | Dan Vasilescu, Marian Petcu, Andrei Gâţă, 1977 |
Reuniunea Alpină ’89 | 3A | 3 lc | Dan Vasilescu, Răzvan Petcu, Vasile Apostol, Bogdan Sikorschi, 1989 |
Peretele Poliţele Bardosului
|
|||
7 Noiembrie | 4A, (7/7+) | 3 lc | Gheorghe Udrea, Ion Chiciorea, 1956 |
Faţa Mare | 5A | 9 lc | Matei Schenn, Avel Riţişan, 1963 |
Hornul Mare | 5B, (7) | 10 lc | Matei Schenn, Avel Riţişan, 1963 |
Traseul Nenumit | 6A | 10 lc | Miklos Nagy, Dumitru Chivu, Nicolae Cojanu, 1977 |
A XX-a Aniversare | 6A, (8/8+?) | 10 lc | Avel Riţişan, Miklos Nagy, Laszlo Halmagyi, 1964 |
Traseul Tavanelor | 6B | 10 lc | Tivadar Kiss, Johann Komives, 1983 |
Santinela de la Gâtul Iadului | 6A, (9-?) | 9 lc | Gheorghe Enache, Pompiliu Pascu, Constantin Ursulescu, 1961 |
Armata | 6B | 11 lc | Dumitru Chivu, Aurel Irimia, Matei Schenn, 1964 |
Colţul Singuratic | 5B | 9 lc | Mircea Noaghiu, Nicolae Garbiş, Ion Pârvu, 1974 |
Creasta Ascunsă | 5B | 11 lc | Szabolcs Harghitay, Mihai Kallay, Zoltan Biro, 1987 |
Gâtul Iadului |
|||
Surplomba de la Gâtul Iadului | 6A | 8 lc | Gheorghe Enache, Nicolae Călin, 1962 |
Finala ’64 | 5B, (7+) | 4 lc | Emil Coliban, Valentin Garner, Gheorghe Crăciun, 1964 |
Peretele Nordic
|
|||
Traseul Nr.1 | 5B | 6 lc | Gheorghe Crăciun, 1963 |
Fisura Artei | 6B, (7/7+) | 9 lc | Alexandru Floricioiu, Horst Hannich, Tudor Hurbean, Nicolae Jitaru, Nicolae Marian, Laszlo Boros, 1958 |
Fisura Surducului Mare | 6B, (7/7+) | 8 lc | Petre Cristina, Emilian Cristea, 1961 |
Dinamo XXX | 6B | 10 lc | Viorel Boboc, Kurt Schnabel, 1979 |
Traseul Căţărătorului | 5B | 8 lc | Michael Bucholtzer, 1980 |
Fisura Strungii cu Mesteacăn | 5B | 8 lc | Matei Schenn, Aurel Irimia, Laszlo Karacsonyi, 1962 |
Pintenul lui Cătălin | 5B, (8-/8) | 8 lc | Dumitru Chivu, Laszlo Karacsonyi, 1962 |
Peretele Pintenilor |
|||
Traseul Pintenilor | 6A | 12 lc | Dumitru Chivu, Laszlo Karacsonyi, 1962 |
Traseul Intersectat | 6B | 12 lc | Dumitru Chivu, Matei Schenn, 1965 |
Turnul de FildeÅŸ | 5B | 13 lc | Mircea OpriÅŸ, Ion ColeÅŸiu, Nicolae Jitaru, 1965 |
Hornul Crinului de Munte | 5B | 8 lc | Miklos Nagy, Gheorghe Vrăjitoru, 1966 |
Traseul Siderurgistului | 5B | 7 lc | Avel Riţişan, Miklos Nagy, Imre Betegh, 1964 |
Traseul Minerilor | 6A | 13 lc | Karoly Kajtsa, Jozsef Illyes, 1978 |
Traseul Secuilor | 6A | 12 lc | Matei Krutsch, Gelu Crâşnic, 1978 |
16 Iunie | 5B | 14 lc | Denes Toke, Ştefan Ţurcaş, 1978 |
Traseul Teraselor | 5B | 7 lc | Avel Riţişan, Miklos Nagy, |
Traseul Maraton | 6A | 16 lc | Iacob Novac, Szabolcs Hargitay, Emil Luzan, 1984 |
Traseul Arcadei | 6A | 9 lc | Dumitru Gavrila, Nicolae Olteanu, Grigore Galatzi, 1986 |
Peretele Turnuleţului
|
|||
Traversarea Peretelui Turnuleţului | 6A | 10 lc | Ghe Enache, Pompiliu Pascu, Tudor Hurbean, 1963 |
Fisura Turnuleţului | 4A | 8 lc | Alexandru Stătescu, Dumitru Alexe, 1957 |
Traseul Fără Nume | 5B | 7 lc | Vicol Şălaru, Michael Bucholtzer, 1977 |
Traseul Metalurgistului | 5A | 7 lc | Miklos Nagy, Avel Riţişan, 1964 |
A X-a Aniversare | 5B | 5 lc | Michael Bucholtzer, C. Grigoriţă, |
Iaşi ’75 | 5B | 7 lc | Michael Bucholtzer, Vicol Şălaru, 1975 |
Tavanul Galben | 5B | 5 lc | Michael Bucholtzer, Casian Sănduţă, 1975 |
Peretele Vestic al Bicăjelului
|
|||
Raza Soarelui | 4A | 4 lc | Adrian Tănase, Andreea Szabo, 1990 |
Turnul Negru |
|||
Traseul Independenţei | 5A, (8+) | 6 lc | Miklos Nagy, Cezar Manea, 1977 |
Fisura Grotelor | 4A | 4 lc | Ion Chiciorea, Alexandru Stătescu, 1957 |
Fisura Neagră | 5B, (7/7+) | 5 lc | Gheorghe Udrea, Ştefan Focşe, 1957 |
Faleza "K2" |
|||
K2 | 4A, 8- | 1 lc |
|
Peretele Maria |
|||
Traseul Olimpic | 4B | 5 lc | Pavel & Petre Fărcaş, 1980 |
Hornul Greierasului | 4A | 4 lc | Pavel & Petre Fărcaş, 1980 |
Fisura Lăstunilor | 3B | 3 lc | Paul Fozocoş, Liviu Muntiu, 1956 |
Traseul cu Surplombă | 5A | 3 lc | |
Finala ’67 | 4B | 3 lc | Dorel Şapira, Gheorghe Udrea, Paul Fozocoş, 1967 |
Traversarea ÃŽngerilor | 5A | 3 lc | Dan Vasilescu, Laszlo Biro, Mihai Niculescu, 1984 |
Zona CupaÅŸ |
||
Hornul cu Fereastră | 2B | 1 lc |
Peretele N-V din Făgetul Ciucului |
|||
Traseul Alveolelor | 4B, (7+) | 4 lc | Mihaly Kallay, Pal Biro, 1987 |
Lacrima de Piatră | 6A, (8/8+) | 7 lc | M. Noaghiu, Jozsef Vass, Geza Todor, C. Pădureanu, 1975 |
Raza Soarelui | 5A, (8-) | 5 lc | Iuliu Pop, |
Caseopeea | 3B | 4 lc | Mircea Noaghiu, 1983 |
Peretele PoÅŸtei |
|||
Traseul Fetelor | 3A, 4+ | 2 lc | 1956 |